| 2012년 2월 | (단위 : 원) | ||||
| 수 입 | 지 출 | ||||
| 구 분 | 금 액 | 구 분 | 금 액 | ||
| 후원금 | 다날정기후원 | 109,250 | 행사캠페인비 | 437,500 | |
| CMS정기후원 | 23,720,000 | 보호소후원 | 6,824,300 | ||
| 회비 | 2,883,000 | 보호소봉사 | 156,920 | ||
| 비정기적 후원금 |
해피빈 | 5,177,900 | 카라의료봉사대 | 2,016,175 | |
| 싸이월드 | 운반비 | 605,662 | |||
| 보호소후원금 | 180,000 | 여비교통비 | 73,800 | ||
| 퀸앤퍼피후원금(매칭그런트) | 750,824 | 차량유지비 | 861,400 | ||
| 맞음비 | 350,000 | 지급수수료 | 1,580,880 | ||
| 자람이후원금 | 50,000 | 소모품비 | 344,650 | ||
| 기타후원금 | 3,665,960 | 도서인쇄비 | 5,000 | ||
| 수원아이들 | 50,000 | 세금과공과 | 81,200 | ||
| 개식용반대캠페인 | 5,000 | 통신비 | 326,160 | ||
| 교육센타후원금 | 50,000 | 비품 | - | ||
| 용인후원금 | 3,395,000 | 수도광열비 | 283,520 | ||
| 기타 | 이자수익 | - | 접대비 | 51,000 | |
| 미수금 | 15,000 | 임차료 | - | ||
| 교육사업 | 동물보호명예감시관 | - | 연계동물병원병원비 | 3,050,790 | |
| 교육훈련비 | 10,000 | ||||
| 보험료 | - | ||||
| 복리후생비 | 693,590 | ||||
| 4대보험료 | 1,391,180 | ||||
| 사무국급여(9명) | 13,448,285 | ||||
| 동물교육센터준비비용 | 779,540 | ||||
| 동물보호잡지숨비용 | - | ||||
| 기타 | 425,000 | ||||
| 잡비 | - | ||||
| 수선유지비 | 70,000 | ||||
| 합 계 | 40,401,934 | 합 계 | 33,516,552 | ||
2012.2월 수입/지출 내역
- 카라
- |
- 2012-03-20 17:22
- |
- 5207