SBS, 한겨레신문, 뉴스타파, 셜록 등 언론을 통해 동물권단체 케어의 무분별한 안락사와 은폐시도 행위가 보도되었습니다. 이와 관련하여 많은 시민과 회원들께서 카라에도 구조한 동물의 안전 등에 대해 문의하고 계셔서 간략히 카라의 동물돌봄 원칙과 현황을 말씀드립니다.
이번 사태로 인해 동물권 운동 전반에 대해 실망하셨을 시민 여러분께 동물권 단체의 일원으로서 진심으로 사과드립니다. 비록 카라의 문제는 아니었지만 “우리는 그렇지 않다”는 말로 그냥 넘기지 않겠습니다. 카라 또한 스스로를 돌이켜보며 시민 여러분들의 염려와 따끔한 질책의 말씀을 귀를 열어 경청하겠습니다.
한국의 동물권 운동은 지난 몇 년 사이 비약적으로 성장해왔습니다. 그것은 어느 단체, 몇몇 활동가의 공이 아니라 카라와 같은 동물단체들을 믿고 지지해주신 시민들의 힘이라 생각합니다. 동물권의 문제에 있어 단체는 국가와 사회에 요구하는 기준보다 더 엄격한 기준을 스스로 지킬 수 있어야 한다는 점을 다시 한 번 가슴에 새기겠습니다.
■ 카라의 안락사에 대한 기본 입장과 시행 여부를 알려드립니다.
카라는 단체 창립 이래로 생명 존중을 최우선 원칙으로 고수해왔습니다. 생명을 앞에 두고 단체의 운영을 우선하여 이 원칙을 어기거나 양보한 일은 단 한 차례도 없습니다. 원칙은 철저히 지켜졌습니다. 카라는 노킬(No-Kill)정책을 채택하고 있습니다. 즉, 안락사를 염두에 둔 구조 활동은 하지 않으며 자체 역량 평가 후 직접 또는 위탁 보호 등 돌봄과 수용이 가능한 경우 구조를 합니다. 달리 말해 카라는 보호 동물 개체수 조절을 위한 안락사는 허용하지 않으며 치료의 최후 수단으로서의 의료적 안락사만을 단체 방침으로 하고 있습니다. 이는 단체의 활동 노선이자 현행법을 준수하기 위함입니다. 이에 따라 뇌종양을 앓고 있는 동물 등 더 이상의 치료방법이 없고, 질병으로 고통스러워하는 몇몇 동물들에 대하여 안락사 시행여부를 심각하게 고민한 적이 있었습니다. 카라의 대표는 물론 카라병원 원장, 이사, 해당 부서 팀장과 활동가들이 여러 차례 격론을 벌였지만 “그래도 희망을 놓을 수 없다”는 결론에 다다라 아직까지 안락사를 시행한 바 없습니다. 동물들에 대한 최선의 돌봄을 끝까지 수행하기 위해 노력했으며 일부 동물들은 치료를 받던 중 활동가들의 애도 속에 존엄하게 세상을 떠나거나 적극적 통증 관리와 돌봄을 받고 있습니다.
■ 최근 이슈가 되고 있는 타 단체의 소위 ‘안락사’ 사태에 대한 카라의 입장은?
언론에 보도된 내용이 사실이라면, 케어의 행태는 고통 경감을 위한 안락사와 전혀 무관한 살처분에 가깝다고 판단됩니다. 은폐되어 있다가 언론을 통해 공개된 보호소의 상황을 보건데 구조 후 최선을 보살핌을 받았다고 말하기에 무리가 있어 보입니다. 이런 상황에서 보호 공간의 부족을 이유로 죽어야 했던 동물에 대해 시행된 안락사 시술은 사실 안락사가 아니라 개체수 조절을 위한 살처분에 가깝습니다. 카라는 사람의 목숨이건 동물의 생명이건, 그 생명의 존엄성에 인간의 잣대를 함부로 들이대지 않는 것이 동물권 운동의 시작점이라고 믿습니다. 한국에서 반려동물을 사고파는 시스템, 여전히 줄어들지 않는 반려동물 유기, 개식용 산업 등의 문제로 구조와 도움이 필요한 백만 마리 이상의 반려 동물들이 있습니다. 동물의 임의적인 안락사로 이 문제가 해결되는 것은 결코 아닙니다. 그럼에도 케어가 안락사로 이 문제를 해결할 수 있다고 판단했다면 그 근거와 안락사 시행 사실을 모든 회원들에게 공유 공표되었어야 합니다.
■ 카라는 동물구조를 하지 않으니 안락사 사례가 없는 것 아닌가?
카라는 동물 구조 활동을 하지 않는다는 동물권 운동 일부의 음해성 비난도 있습니다. 일부는 맞고 일부는 틀린 말입니다. 모든 구조요청에 대해 응답하지 못하는 것은 모든 동물단체와 카라의 공통적 한계입니다. 현재 한국의 동물복지 수준은 ‘구조’로 해결되는 규모를 훨씬 넘어서기 때문입니다. 그러나 카라는 학대당한 동물, 재개발지역의 동물이나 농장동물 등 한국 사회에서 동물권의 문제를 구체적으로 드러내고 확산할 수 있는 상황에 대해서 최선을 다해 구조 활동을 합니다. 2018년에만 카라는 100여 마리의 동물들을 구조했습니다. 개와 고양이는 물론이고 돼지와 비둘기, 참새 등 많은 동물을 구조했고, 그렇게 구조한 동물 중 60여 마리를 입양 보냈으며, 구조 후 최선의 치료 중 병사한 동물 이외에는 모두 카라가 보호 중입니다. 카라 설립이후 입양 가지 못한 구조 동물들 171마리는 카라 더불어숨 센터와 여러 보호소에 위탁하여 보호하고 있습니다.
■ 카라의 동물 구조 활동은 어떻게 진행되어 왔는가?
동물구조는 위험한 상황에서 벗어나게 하는 단순한 활동이 아닙니다. 구조 후 적절한 치료를 하고 입양이나 따듯한 돌봄을 통해 그 동물의 평생을 책임지는 것이라 믿기에 카라는 늘 신중함을 기조로 하고 있습니다. 또 다른 동물들이 같은 위험에 처하지 않도록 세상을 바꾸는 노력이어야 합니다. 이러한 활동은 특정 단체의 역할이 아니라 정부와 시민, 우리 사회 모두의 책임이어야 합니다. 그래서 카라는 더 많은 시민이 동물들의 삶에 관심을 가지고 보다 적극적으로 위기에 처한 동물들을 구조하는데 나설 수 있도록 시민구조지원프로그램을 운영하여 2018년 한 해에만 다치거나 병든 184마리 동물들의 구조와 치료를 지원했으며, 대학 길고양이 동아리들 지원과 공원 급식소 운영으로 돌봄 받는 길고양이 수가 620마리에 이릅니다. 재개발지역에 버려진 동물들 160여 마리에 대한 지원과 봉사에도 아낌없는 조력을 다하고 있습니다. 이런 활동을 위해 2018년 기준 카라는 전체 지출 중 42.6%가량을 동물구조 및 치료와 보호 동물의 돌봄 활동에 사용하였습니다. 카라는 개별 구조 활동뿐만 아니라 이러한 활동을 통해 동물구조가 필요하지 않은 세상, 구조가 필요한 동물들이 줄어들어 모두의 손을 잡아 줄 수 있는 세상을 만들고자 합니다.
■ 이번 사태와 관련 카라의 향후 대책은 무엇인가?
카라는 동물구조 시 구조포획 → 병원 진료 → 치료 및 중성화 → 개체관리카드 작성 → 입양추진 → 보호 등의 과정을 거치고 있으며, 보호 동물 상황과 관련하여 매주 회의를 통해 점검하고 있습니다. 또한 2018년부터 관련 자료를 아카이브시스템을 통해 공개하기 위해 준비 중입니다. 아카이브시스템은 자료 등을 축적하고, 정보를 효율적으로 이용할 수 있도록 체계화하여 축적하여 인터넷을 통해 공개하는 것입니다. 이 시스템을 통해 카라가 구조, 보호 중인 동물들의 현황을 일상적으로 회원님들과 시민분들께 투명하게 공개할 계획입니다. 또한 올해 말 개원 예정인 ‘카라 더봄센터’에서 보다 더 체계적이며 강력한 반려동물돌봄의 기준을 정립하고 이를 실행해 나갈 예정입니다.
<2018년 카라 구조활동 현황>
이름 | 숫자 | 종류 | 일시 | 상황 | 현황 |
하나은행(2) | 2 | 고양이 | 11월 중순 | 건물 천장내 고립 | 방사 |
달봉이네 푸들 | 13 | 개 | 12월 중순 | 유기 | 입양 |
구찌 | 1 | 고양이 | 12월 말 | 유기 | 입양 |
쏠 | 1 | 고양이 | 12월 말 | 유기 | 입양 |
마포 호더 강아지 | 12 | 개 | 12월 말 | 유기 | 입양(11),보호(1) |
삐용이 | 1 | 돼지 | 1월 중순 | 유실 | 쉼터 이동 후 사망 |
삐덕이 | 1 | 기러기 | 1월 중순 | 유기동물보호센터 | 입양 |
가락이 | 1 | 고양이 | 2월 중순 | 허리에 끈 감긴채 생활 | 치료후 방사 |
호두 | 1 | 고양이 | 3월 초 | 군부대 쥐덫 | 치료후 입양 |
카이 | 1 | 개 | 3월 말 | 가정폭력 | 입양 |
라이 | 1 | 개 | 3월 말 | 가정폭력 | 입양 |
라꼼이 | 1 | 개 | 4월 중순 | 유기 | 입양 |
영동이 | 1 | 고양이 | 4월 말 | 군부대내 상해 | 치료중 사망 |
나비 | 1 | 고양이 | 5월 | 군부대내(백내장 실명) | 보호중 |
한강이 | 1 | 고양이 | 6월 초 | 벽틈에 고립 | 방사 |
삐죤투 | 1 | 비둘기 | 6월 초 | 탈진 | 치료후 야생동물센터 이송 |
도치 | 1 | 개 | 6월 13일 | 애니멀호딩 | 입양 |
헨리 | 1 | 고양이 | 6월 13일 | 애니멀호딩 | 입양 |
아키 | 1 | 개 | 6월 13일 | 애니멀호딩 | 치료중 사망 |
대경이 | 1 | 고양이 | 6월 21일 | 자동차 엔진룸 고립 | 입양 |
밤톨이와 새끼들 | 4 | 고양이 | 6월 중순 | 출산중 자궁탈출로 위독 | 새끼들 사망,밤톨 임시보호 |
서계동 냥가족 | 4 | 고양이 | 6월 25일 | 벽틈 고립(학대위협) | 입양 |
금옥이 | 1 | 고양이 | 6월 27일 | 건물 천장내 고립 | 입양 |
순덕이 | 1 | 개 | 7월 중순 | 방치 | 입양 |
망원이 | 1 | 고양이 | 7월 중순 | 허리에 철사 | 치료후 제보자 인계 |
꾹이 | 1 | 개 | 7월 중순 | 애니멀호딩 | 보호중 |
짹짹이(엄지) | 1 | 참새 | 7월 중순 | 탈진 | 보호중 |
안산냥이 35마리 | 35 | 고양이 | 7월 중순 | 애니멀호딩 | 사망(17),입양(11),보호중(7) |
연아와 새끼들 | 9 | 개 | 8월 중순 | 개식용 | 입양(7)보호중(2) |
둘기 | 1 | 비둘기 | 8월 말 | 탈진 | 치료후 방사 |
태영이 | 1 | 고양이 | 10월 중순 | 유기/건물 고립 | 보호중 |
대방이 | 1 | 고양이 | 10월 중순 | 나무 위 고립 | 방사 |
허니 | 1 | 고양이 | 10월 중순 | 구내염 | 치료 후 방사 |
뽀짝이 | 1 | 개 | 11월 말 | 유기 | 입양 |
용강이 | 1 | 고양이 | 12월 초 | 축구 네트에 걸려 저체온증 | 치료중 |
<2018년 카라 시민구조지원 현황>
신청일 | 신청자 | 동물이름 | 동물 | 병명(증상) | 치료병원 | 지원금액 |
2018.1.15 | 문** | 철수 | 고양이 | 골절 | 봄이온동물병원 | 681,000 |
2018.1.16 | 이** | 고양이 | 고양이 | 안구적출 | 중앙동물병원 | 153,000 |
2018.1.18 | 김** | 까망이 | 고양이 | 구내염 등 | 서창사랑동물병원 | 287,900 |
2018.1.22 | 주* | 징어 | 고양이 | 범백 | 필동물종합병원 | 708,280 |
2018.1.23 | 이* | 삼색이 | 고양이 | 골절 | 유석동물병원 | 580,915 |
2018.1.23 | 장** | 이천이 | 고양이 | 범백 | 우리들동물병원 | 1,000,000 |
2018.1.23 | 박** | 거부기 | 고양이 |
| 광진동물병원 | 507,375 |
2018.1.23 | 이** | 무명이 | 개 | 절단수술 | 엘케이동물의료센터 | 969,200 |
2018.1.23 | 김** | 메롱이 | 고양이 | 구내염 | 날으는 동물병원 | 275,000 |
2018.1.26 | 김** | 깜순이 | 고양이 | 허피스 | 백마동물병원 | 600,000 |
2018.1.26 | 박** | 메릴 | 고양이 | 구내염 | 하니동물병원 | 509,500 |
2018.1.26 | 최** | 헤니 | 개 | 심장사상충 | 베스트동물병원 | 343,750 |
2018.1.26 | 방** | 길냥2 | 고양이 |
| 동물메디컬센터w | 163,950 |
2018.1.29 | 조** | 공주 | 고양이 | 골절수술 | 리베동물병원 | 812,950 |
2018.1.29 | 김** | 웰시 | 개 | 교상 | 타임동물메디컬센터 | 1,400,000 |
2018.1.31 | 김** | 상이 | 고양이 | 골절수술 | 리베동물메디컬센터 | 949,350 |
2018.1.31 | 박** | 아기고양이 | 고양이 | 골절수술 | 한샘동물병원 | 317,550 |
2018.1.31 | 송** | 대박이 | 고양이 | 골절 | 조이동물병원 | 425,920 |
2018.1.31 | 유** | 마야 | 고양이 | 구내염 등 | 리베동물메디컬센터 | 600,000 |
2018.1.31 | 이** | 대동이 | 고양이 | 구내염 등 | 왕십리조은동물병원 | 265,000 |
2018.2.5 | 이** | 바둑이 | 개 | 심장사상충 | 지중해동물병원 | 576,650 |
2018.2.5 | 박** | 전순이 | 고양이 | 구내염 | 광진동물병원 | 700,000 |
2018.2.5 | 강** | 길냥이 | 고양이 | 범백, 구내염등 | 헬로우동물병원 | 198,000 |
2018.2.5 | 강** | 길냥이 | 고양이 | 범백, 구내염등 | 웨스턴동물병원 | 290,470 |
2018.2.7 | 신** | 보름이 | 고양이 | 골반강협소 | 메이동물병원 | 420,000 |
2018.2.7 | 이** | 마루 | 고양이 | 뒷다리 절단 | 우리동생 | 600,000 |
2018.2.9 | 김** | 안녕이 | 고양이 | 전발치 | 창원동물병원 | 460,900 |
2018.2.12 | 이** | 꼬짤 | 고양이 | 구내염 및 결막염 | 날으는 동물병원 | 316,300 |
2018.2.14 | 연** | 둘리 | 고양이 | 구내염, 진드시 | 둔촌동물병원 | 543,400 |
2018.2.14 | 임** | 건이 | 고양이 | 구내염 발치 등 | 여의도동물병원 | 308,200 |
2018.2.14 | 김** | 해리 | 고양이 | 발치 등 | 박형우동물병원 | 500,000 |
2018.2.19 | 양** | 도스 | 고양이 | 치료 중 사망 | 조이동물병원 | 365,750 |
2018.2.19 | 김** | 치즈 | 고양이 | 허피스 | 광진동물의료센터 | 429,100 |
2018.2.20 | 김** |
| 고양이 | 치료 중 사망 | 맘스동물의료센터 | 600,000 |
2018.2.20 | 이** | 마시멜로 | 고양이 | 골절 등 | ch동물병원 | 667,900 |
2018.2.20 | 조** | 망고 | 고양이 | 치료 중 사망 | 정 동물병원 | 244,115 |
2018.2.21 | 김** | 망고 | 고양이 | 허피스, 치아파절 | 광진동물병원 | 600,000 |
2018.2.21 | 김** | 보리 | 고양이 | 범백 | 조이동물병원 | 600,000 |
2018.2.21 | 박** | 디아 | 고양이 | 구내염 전발치 | 왕십리조은동물병원 | 450,000 |
2018.2.26 | 박** | 보름이 | 고양이 | 천장골 분리 | 하니동물의료센터 | 700,000 |
2018.2.26 | 김** | 나비 | 고양이 | 횡경막, 탈구 | 광진동물의료센터 | 700,000 |
2018.2.28 | 김** | 키미 | 고양이 | 하반신마비 | ch동물병원 | 400,000 |
2018.2.28 | 민** | 덩이 | 고양이 | 구내염 | 하니동물의료센터 | 400,000 |
2018.2.28 | 정** | 원종 | 고양이 | 골절, 교상 | 리베동물병원 | 400,000 |
2018.2.28 | 정** | 상동이 | 고양이 | 골절 | 리베동물병원 | 400,000 |
2018.2.28 | 하** | 땡이 | 고양이 | 췌장염 | 24시 넬동물의료센터 | 327,790 |
2018.2.28 | 허** | 길냥이 | 고양이 | 구내염 등 | 동물 메디컬센터W | 500,000 |
2018.3.5 | 김** | 수수 | 고양이 | 세균성 암 | 박형우동물병원 | 400,000 |
2018.3.5 | 강** | 차돌이 | 고양이 | 탈장, 신부전 | 청계종합동물병원 | 800,000 |
2018.3.5 | 최** | 유니 | 고양이 | 치아흡수성병변 | 왕십리조은동물병원 | 350,000 |
2018.3.6 | 강** | 봄이 | 고양이 | 뒷다리 파열 | VIP동물병원 | 300,000 |
2018.3.7 | 이** | 흰둥이 | 고양이 | 창상 | 카라동물병원 | 277,750 |
2018.3.9 | 윤** | 빛나리 | 개 | 탈골 | 탑스동물병원 | 400,000 |
2018.4.1 | 김** | 길강이 | 개 | 홍역 | 가나24시동물병원 | 500,000 |
2018.4.1 | 박** | 노랑이 | 고양이 |
| 하니동물병원 | 650,000 |
2018.4.1 | 고** | 명아 | 고양이 | 구내염 | 시마동물병원 | 781,200 |
2018.4.1 | 설** | 구정이 | 개 | 심장사상충 | 큰마음동물메디컬센터 | 594,600 |
2018.4.1 | 양** | 겨울이 | 개 | 심장사상충 | 지중해동물병원 | 545,600 |
2018.4.2 | 김** | 둥그레 | 고양이 | 발목탈골 | 송파바로동물병원 | 456,665 |
2018.4.2 | 김** | 봉구 | 개 | 골절 | 모현동물병원 | 900,000 |
2018.4.2 | 박** | 흰냥이 | 고양이 | 탈골 | 이승진 동물 의료센터 | 850,000 |
2018.4.3 | 박** | 덩치 | 고양이 | 골절 수술 | 용강동물병원 | 558,700 |
2018.4.4 | 김** | 칠곡고양이 | 고양이 | 골절 | 왜관동물병원 | 425,000 |
2018.4.4 | 서** | 구하리 | 고양이 | 염증, 자궁적출 | 웰니스동물병원 | 600,000 |
2018.4.5 | 박은경 | 랑이 | 고양이 |
| 박형우동물병원 | 900,000 |
2018.4.5 | 민** | 초롱이 | 고양이 |
| 24시스마트동물병원 | 1,000,000 |
2018.4.6 | 김** | 장비 | 고양이 |
| 닥터펫동물병원 | 461,090 |
2018.4.6 | 문** | 길냥치즈 | 고양이 | 구내염 전발치 | 카라동물병원 | 401,875 |
2018.4.6 | 송** |
| 고양이 | 구내염 | 우리동생 동물병원 | 458,955 |
2018.4.9 | 서** | 태일이 | 고양이 | 꼬리 괴사 | 여의도 동물병원 | 293,950 |
2018.4.9 | 강** | 뽀리 | 개 | | 둔촌동물병원 | 330,000 |
2018.4.10 | 윤** | 럭키 | 고양이 | 창상 | 우리아이동물병원 | 387,650 |
2018.4.18 | 윤** | 길냥이 | 고양이 | 구내염 | 조이동물병원 | 700,000 |
2018.4.19 | 조** | 땅콩이 | 개 | 골절 | 더힐동물의료센터 | 1,000,000 |
2018.4.19 | 최** | 길냥이 | 고양이 | 골절 | 24시독스메디컬센터 | 783,000 |
2018.4.23 | 김** | 점선 | 고양이 | 골절 | 광진동물의료센터 | 546,160 |
2018.4.23 | 이** | 새롬이 | 고양이 | 복막염 | 닥터펫 동물병원 | 235,800 |
2018.4.23 | 허** | 뚜비 | 개 | 심장사상충 | 우리들동물병원 | 800,000 |
2018.4.25 | 최** | 초롱이 | 고양이 | 안구파열 | 로얄동물병원 | 316,800 |
2018.4.25 | 김** | 마카롱 | 고양이 | 골절 | 광진동물의료센터 | 400,000 |
2018.4.30 | 홍** | 영웅이 | 고양이 | 구내염 외 | 조이동물병원 | 1,131,660 |
2018.4.30 | 김** | 호동이 | 고양이 | 교상 | 백마동물병원 | 850,000 |
2018.4.30 | 윤** | 까미 | 고양이 | 구내염 | 웰케어동물병원 | 200,000 |
2018.4.30 | 송** | 흰냥이 | 고양이 | 구내염 | 닥터펫 동물병원 | 350,000 |
2018.5.2 | 안** | 리치 | 개 | 폐렴,말라세지아 | 헬릭스동물메디컬센터 | 1,000,000 |
2018.5.2 | 여** | 루치 | 개 | 폐렴,슬개골탈구 | 헬릭스동물메디컬센터 | 1,000,000 |
2018.5.2 | 박** | 올리버 | 개 | 골절 | 서울동물메디컬센터 | 1,000,000 |
2018.5.2 | 김** | 귀남이 | 고양이 | 구내염 | 유석동물병원 | 360,000 |
2018.5.3 | 박** | 얼룩 | 고양이 | 구내염,종양 | 리베동물병원 | 530,000 |
2018.5.3 | 구** | 레이 | 고양이 | 골절,칼리시 | 신풍동물병원 | 660,000 |
2018.5.3 | 황** | 복순이 | 고양이 | 골절 | 이광수 동물병원 | 500,000 |
2018.5.3 | 안** | 깐돌이 | 개 | 슬개골,종양 | 현대동물병원 | 700,000 |
2018.5.4 | 조** | 깜돌이 | 고양이 | 구니염,기관지염증 | 부평종합고양이의료센터 | 300,000 |
2018.5.8 | 김** | 나냥 | 고양이 | 골절 | 해담동물병원 | 500,000 |
2018.5.8 | 안** | 순돌 | 개 | 골절 | 장재영 외과 동물병원 | 500,000 |
2018.5.8 | 정** | 아침이 | 고양이 | 구내염 | 신풍동물병원 | 457,710 |
2018.5.9 | 신** | 깜시 | 고양이 | 세균성 감염증 | 박형우 동물병원 | 456,000 |
2018.5.9 | 은** | 카라 | 고양이 | 구내염 | 박형우 동물병원 | 561,000 |
2018.5.9 | 문** | 라티 | 고양이 | | 카라 동물병원 | 140,520 |
2018.5.9 | 이** | 소망이 | 고양이 | 세균감염 궤상 | 아프리카24시동물병원 | 664,000 |
2018.6.19 | 허** | 미미 | 개 | 교상 | 월드펫 동물병원 | 1,334,250 |
2018.6.30 | 서** | 오막이 | 개 | 골절 | 사하동물병원 | 1,486,250 |
2018.7.1 | 김** | 래미 | 고양이 | 골절 | 지엔 동물병원 | 1,130,250 |
2018.7.1 | 김** | 똘이 | 개 | 종양 | 24시 우리들동물메디컬센터 | 500,000 |
2018.7.2 | 백** | 천사 | 고양이 | 호흡기질환 | 박형우 동물병원 | 548,955 |
2018.7.4 | 김** | 봄이 | 고양이 | 폐렴 | 조양래동물의료센터 | 1,094,125 |
2018.7.5 | 강** | 마끼 | 고양이 | 호흡기, 염증수치높음 | 아이윌 동물병원 | 147,582 |
2018.7.6 | 김** | 고양이 | 고양이 | 설사,탈진 | 이룸동물병원 | 187,125 |
2018.7.8 | 김** | 영등이 | 고양이 | 치주염 | 여의도 동물병원 | 265,400 |
2018.7.8 | 심** | 하얀이 | 고양이 | 피부궤양, 골절 | 리베동물병원 | 1,084,300 |
2018.7.9 | 권** | 재동이 | 고양이 | 비강출혈, 염증 | 강북24시N동물의료센터 | 253,000 |
2018.7.9 | 김** | 까맹이 | 고양이 | 탈수, 영양실조 | 워너비 동물병원 | 307,000 |
2018.7.9 | 윤** | 메탈 | 고양이 | 구내염, 피부병 | 동현24시동물병원 | 200,000 |
2018.7.10 | 김** | 피카츄 | 고양이 | 구내염 | 박형우 동물병원 | 300,000 |
2018.7.10 | 정** | 원석이 | 고양이 | 후지마비 | 리베동물병원 | 542,850 |
2018.7.10 | 홍** | 홍삼이 | 고양이 | 구내염 | 조은동물병원 | 1,151,700 |
2018.7.11 | 민** | 코점이,무우 | 고양이 | 만성치은염 | 여의도동물병원 은하점 | 592,400 |
2018.7.12 | 박** | 보리 | 고양이 | 골절 | 아산동물의료센터 | 126,000 |
2018.7.12 | 이** | 원선이 | 고양이 | 골절 | 리베동물병원 | 300,000 |
2018.7.12 | 장** | 체리 | 고양이 | 안구적출 | 리베동물병원 | 685,950 |
2018.7.12 | 김** | 바리 | 고양이 | 자상, 피부병, 귀진드기 | 강남25시, 종합동물병원 | 318,150 |
2018.7.15 | 엄** | 방울이 | 개 | 홍역 | 건국동물병원, 이지동물병원 | 1,500,000 |
2018.7.16 | 김** | 뽀실이 | 고양이 | 범백 | 웰케어 동물병원 | 385,840 |
2018.7.16 | 정** | 똑순이 | 고양이 | 구내염,췌장염, 만성신부전 | 굿모닝동물병원 | 762,925 |
2018.7.16 | 이** | 공순 | 고양이 | 구내염 | 박형우 동물병원 | 300,000 |
2018.7.16 | 정 | 모찌 | 고양이 | 치주질환 | 박형우 동물병원 | 300,000 |
2018.7.16 | 김** | 럭키 | 고양이 | 구내염 | 박형우 동물병원 | 300,000 |
2018.7.17 | 김** | 서구 | 고양이 | 골반 탈구 | 리베동물메디컬센터 | 1,208,025 |
2018.7.17 | 심** | 돌돌이 | 고양이 | 피부괴사 | 다온동물병원 | 326,000 |
2018.7.19 | 이** | 턱시도 | 고양이 | 화상 | 영국동물병원 | 157,500 |
2018.7.19 | 이** | 미쯔 | 개 | 골절,사상충 | 이룸동물병원 | 549,832 |
2018.7.24 | 민** | 흰발 | 고양이 | 구내염, 당뇨 | 이룸동물병원 | 683,090 |
2018.7.14 | 박** | 엉이 | 고양이 | 구내염, 만성신부전, 비뇨기계 수술 | 굿모닝동물병원 | 921,908 |
2018.7.16 | 권** | 마리 | 고양이 | 피부상처 | 더블류동물병원 | 1,500,000 |
2018.8.14 | 김** | 곤지암 | 개 | 피부상처, 심장사상충 | 월드펫동물병원 | 1,028,400 |
2018.10.10 | 장** | 준이 | 토끼 | 골절, 빈혈, 피부 | 아크리스동물의료센터 | 1,134,500 |
2018.10.10 | 양** | 회색이 | 고양이 | 혈변 | 카라동물병원 | 128,400 |
2018.10.11 | 김** | 깜돌이 | 고양이 | 구내염 | 메이동물병원 | 797,050 |
2018.10.11 | 김** | 깜돌이 | 고양이 | 구내염 | 아크리스동물의료센터 | 1,053,500 |
2018.10.11 | 박** | 나무 | 고양이 | 구내염 | 조은동물병원 | 974,430 |
2018.10.11 | 윤** | 그레이 | 고양이 | 칼라시, 복막염 | 카라동물병원 | 218,020 |
2018.10.11 | 김** | 양양이 | 고양이 | 골절 | 본동물메디컬 | 757,200 |
2018.10.12 | 김** | 백구 | 개 | 심장사상충,피부병 | 문산로뎀동물병원 | 650,000 |
2018.10.13 | 양** | 찡찡이 | 고양이 | 골반골절, 결막염 등 | 조이동물병원 | 1,479,940 |
2018.10.13 | 송** | 오동이 | 고양이 | 구내염 | 날으는 동물병원 | 471,500 |
2018.10.14 | 신0 | 시도 | 고양이 | 구내염 | 이룸동물병원 | 450,550 |
2018.10.15 | 김** | 코줌이 | 고양이 | 만성 췌장염, 지방간 등 | 조이동물병원 | 851,225 |
2018.10.15 | 서** | 해피 | 고양이 | 구내염 | 맘스동물병원 | 1,015,280 |
2018.10.15 | 이** | 마니 | 고양이 | 칼라시, 구내염 | 신풍동물병원 | 550,000 |
2018.10.16 | 최0 | 까망이 | 고양이 | 구내염 | 이룸동물병원 | 660,320 |
2018.10.16 | 김** | 꿍이 | 고양이 | 구내염 | 일산제이엠, 신촌웨스턴 | 1,499,737 |
2018.10.16 | 김** | 호박 | 고양이 | 상처 | VIP동물의료센터 | 1,167,495 |
2018.10.17 | 김0 | 아가 | 고양이 | 구내염 | 이룸동물병원 | 782,825 |
2018.10.19 | 염0 | 나비 | 고양이 | 구내염 | 도그플러스 | 690,800 |
2018.10.12 | 이0 | 타이거 | 고양이 | 골절,신경손상? | 24시청라동물병원 | 450,000 |
2018.10.27 | 김** | 슈돌이 | 개 | 심장사상충 | 시마동물병원 | 330,000 |
2018.10.24 | 정0 | 우연이 | 고양이 | 구내염 | 닥터펫동물병원 | 493,680 |
2018.10.25 | 하0 | 고애신 | 고양이 | 앞다리 절단 | 우리동물병원 | 989,100 |
2018.10.26 | 안0 | 테일 | 고양이 | 치은염 | 부평종합동물의료센터 | 851,400 |
2018.10.28 | 김** | 쉬바 | 고양이 | 방광 결석 | 24시산들산들동물병원 | 960,210 |
2018.10.31 | 이** | 길냥이 | 고양이 | 꼬리절단, 탈수 | 오즈동물병원 | 234,900 |
2018.11.1 | 장** | 양이 | 고양이 | 구내염 | UN 동물의료센터 | 590,265 |
2018.11.2 | 오** | 달이 | 고양이 | 항문외상,결막염,뒷다리골절 | 더케어동물병원 | 657,440 |
2018.11.2 | 신** | 강이 | 고양이 | 허피스,발가락부상 | 광진동물병원 | 1,012,025 |
2018.11.2 | 박** | 산이 | 고양이 | 발톱골절, 귀질환,호흡기질환 | 광진동물병원 | 1,013,550 |
2018.11.5 | 윤** | 미미 | 고양이 | 구내염, 칼리시 | 신풍동물병원 | 1,500,000 |
2018.11.6 | 장** | 미미 | 고양이 | 골절 | 서울동물메디컬센터 | 1,000,000 |
2018.11.7 | 이** | 눈송이 | 고양이 | 범백 | 부평종합동물의료센터 | 1,369,095 |
2018.11.7 | 임** | 코코 | 고양이 | 골절 | 백마동물병원 | 1,138,885 |
2018.11.7 | 민** | 치이 | 고양이 | 녹내장 | 여의도동물병원 | 344,575 |
2018.11.7 | 이** | 쿠니 | 고양이 | 녹내장, 호흡기 | 여의도동물병원 | 365,975 |
2018.11.7 | 신** | 치즈 | 고양이 | 범백 | 부평종합동물의료센터 | 300,000 |
2018.11.7 | 조** | 반치즈 | 고양이 | 범백 | 부평종합동물의료센터 | 300,000 |
2018.11.7 | 이** | 삼순이 | 고양이 | 범백,교통사고외상 | 서울탑동물병원 | 655,400 |
2018.11.7 | 강** | 아롱 | 고양이 | 범백 | 부평종합고양이의료센터 | 300,000 |
2018.11.7 | 육** | 마루 | 고양이 | 골절, 복벽파열, 방광피하돌출 | 하니동물병원 | 683,500 |
